توضیحات
به دلیل فرارسیدن ایام تعطیلات سال نو، قبل از هرگونه ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S۲۳ Ultra |
زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۳۴ گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۷۵۰ نیت |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
نسبت تصویر | ۱۹:۳.۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۱ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۳ – دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ – دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ – سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۳.۳۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ – فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) |
نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.