به دلیل نوسانات قیمت و موجودی کالا، لطفاً قبل از ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco M۶ Pro |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.