به دلیل نوسانات قیمت و موجودی کالا، لطفاً قبل از ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Redmi Note ۱۴ ۴G |
ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶.۵ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۹% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ – شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر – سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین سوم | عمیق |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
توان شارژ | ۳۳ وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.