مشخصات گوشی موبایل اپل مدل 17 Pro Max ZAA ظرفیت 256 GB و رم 12 GB
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| مدل | iPhone ۱۷ Pro Max ZAA |
| ابعاد | ۱۶۳.۴x۷۸x۸.۷۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۳ گرم |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| نسخه بلوتوث | نسخه 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, BDS(Beidou), GALILEO, QZSS, GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و و زوم ۸ برابری بدون افت کیفیت (کراپ ۱۲ مگاپیکسلی) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
| رنگ محصول | |
| نوع سیمکارت | پشتیبانی از eSIM |
| تعداد سیمکارت | دوسیم کارت |
| مقدار رم | 12GB |
| کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| قابلیت مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| قابلیت شارژ | شارژ معکوس شارژ بی سیم شارژ با سیم |
| ظرفیت باطری | ۴۸۳۲ میلی آمپر ساعت |
| شارژ همزمان | ندارد |
| سیستم عامل | سیستم عامل IOS |
| ریجن | سنگاپور |
| رزولوشن دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین عقب | ۴۸ مگاپیکسل |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
| برند موبایل | Iphone |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.