به دلیل فرارسیدن ایام تعطیلات سال نو، قبل از هرگونه ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
کشور برند | تایوان |
---|---|
ابعاد (میلیمتر) | 359.7×232.5×17.9 |
وزن (کیلوگرم) | 1.7 |
جنس بدنه | پلاستیک |
نور پردازی بدنه | خیر |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
نام سری پردازنده | Raptor Lake |
نسل پردازنده | نسل 13 |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 1355U |
فرکانس پایه | 1.7GHz |
فرکانس افزایشی | 4.5GHz |
حافظه کش | 12MB |
تعداد هسته | 10.0 |
تعداد رشته | 12.0 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
معماری ساخت | x86 |
مصرف برق پردازنده | 15 وات |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR4 |
تعداد اسلات رم | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 16GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 1TB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | 1 |
قابلیت ارتقاء SSD | خیر |
ظرفیت HDD | خیر |
قابلیت ارتقاء HDD | خیر |
ظرفیت Optane | خیر |
شرکت سازنده گرافیک | Intel |
نوع گرافیک | UHD |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | Wide View |
وضوح تصویر | Full HD |
DirectX | DirectX 12 |
رزولوشن | 1920×1080 |
نرخ تصویر | 60Hz |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 250nits |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
صفحه نمایش مات | بله |
Bluetooth | بله |
Wi-Fi | بله |
Type-C | 1 |
USB 3.2 | 2 |
جک 3.5 میلیمتری | بله |
USB 2.0 | 1 |
درگاه حافظه | خیر |
HDMI | بله |
ظرفیت و نوع | 3Cell 42WHrs |
LAN | خیر |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت |
توان آداپتور | 45 وات |
نورصفحه کلید | خیر |
نمایش کیبورد | خیر |
صفحه کلید اعداد | بله |
تاچ پد چند لمسی | بله |
نمایشگر تاچ پد | خیر |
وب کم | بله |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع اسپیکر | SonicMaster |
تعداد فن | 1.0 |
درایو نوری | خیر |
سیستم عامل | خیر |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر |
گواهی های نمایشگر | anti-glare display |
نوع نمایش تصویر | Wide View |
رابط حافظه | خیر |
مدل گرافیک | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
VGA | خیر |
زاویه بازگشایی | 180 درجه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.