به دلیل فرارسیدن ایام تعطیلات سال نو، قبل از هرگونه ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
منبع انرژی | گازی – طبیعی یا مایع |
---|---|
ظرفیت حرارتی ( Kcal/hr) | 8000 |
ظرفیت مخزن ( لیتر) - اسمی | 165 |
رگولاتور گازی ترموستاتیک | رگولاتور گازی ترموستاتیک دارد |
شیر کنترل | شیر کنترل دارد |
نصب | ایستاده |
وزن خالص - کیلوگرم | 81 |
ابعاد محصول - ارتفاع - میلی متر | 2000 |
ابعاد محصول - قطر - میلی متر | 530 |
قطر نازل - گاز طبیعی - میلی متر | 2.2 |
قطر نازل - گاز مایع - میلی متر | 1.4 |
فشار گاز - گاز طبیعی - میلی بار | 18 |
فشار گاز - گاز مایع - میلی بار | 27 |
حداکثر تحمل فشار مخزن - بار | 21 |
حداکثر فشار آب ورودی - بار | 10 |
نوع آبگرمکن | B11 |
گروه (رده گاز) | 2H3B/PII |
میزان مصرف گاز مایع - متر مکعب در ساعت | 0.78 |
درصد صرفه جویی Qs - درصد | 2.43 |
مصرف انرژی سالیانه - مگا ژول | 28196.25 |
مصرف گاز سالیانه - متر مکعب | 745.14 |
بازده حرارتی - درصد | 72 |
توان خروجی - کیلووات | 6.8 |
مصرف انرژی پیلوت - مگا ژول بر ساعت | 0.99 |
مصرف انرژی جبرانی - مگا ژول بر ساعت | 1.05 |
ورق مخزن | گالوانیزه, معمولی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.