به دلیل فرارسیدن ایام تعطیلات سال نو، قبل از هرگونه ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
وزن | ۱.۶ کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i۳ |
مدل پردازنده | ۱۳۱۵U |
فرکانس پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
سایر توضیحات حافظه RAM | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
توضیحات صفحه نمایش | حداکثر میزان روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC / نسبت صفحه ۱۶:۹ / کنتراست ۵۰۰:۱ |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB |
تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد (از نوع Gen ۱) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱ از نوع شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | تا ۶ ساعت |
توضیحات باتری | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | جنس بدنه پلاستیک ABS-PC / چیپست Intel SoC Platform / آداپتور ۶۵ وات |
اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.