به دلیل فرارسیدن ایام تعطیلات سال نو، قبل از هرگونه ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A۵۵ |
زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۰۰۰ نیت |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ |
پردازنده | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۳۰ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر – به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر – دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
اسپیکر | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.