به دلیل نوسانات قیمت و موجودی کالا، لطفاً قبل از ثبت سفارش با پشتیبانی تماس بگیرید.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | ۱۴C |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۱ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر – پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF – مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رزولوشن دوربین سوم | ۰.۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – مجهز به فناوری HDR |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
توان شارژ | ۱۸ وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.